- Instituição participante: Universidade De São Paulo
- Sigla da instituição: USP
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: Faculdade de Direito – FD
- Município (Estado): São Paulo – SP
- Curso: Direito
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para USP (Faculdade de Direito – FD) – Direito (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Noturno | 723.63 | autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 47 |
2019.1 | Noturno | 757.59 | que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 24 |
2019.1 | Noturno | N/D | Ampla concorrência | 0 |
2019.1 | Matutino | 729.44 | autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 45 |
2019.1 | Matutino | 769.15 | que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 22 |
2019.1 | Matutino | N/D | Ampla concorrência | 0 |
2020.1 | Matutino | 710.81 | autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. (L4) | 26 |
2020.1 | Matutino | 737.91 | que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. (L3) | 42 |
2020.1 | Matutino | 0 | Ampla concorrência | 0 |
2020.1 | Noturno | 717.29 | autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. (L4) | 26 |
2020.1 | Noturno | 730.84 | que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. (L3) | 43 |
2020.1 | Noturno | 0 | Ampla concorrência | 0 |
2021.1 | Matutino | 743.19 | (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L1) | 13 |
2021.1 | Matutino | 730.51 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L4) | 21 |
2021.1 | Matutino | 768.39 | (as) que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L3) | 13 |
2021.1 | Matutino | 718.79 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L2) | 21 |
2021.1 | Matutino | 0 | Ampla concorrência | 0 |
2021.1 | Noturno | 742.36 | (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L1) | 13 |
2021.1 | Noturno | 723.74 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L4) | 22 |
2021.1 | Noturno | 762.7 | (as) que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L3) | 14 |
2021.1 | Noturno | 716.7 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L2) | 22 |
2021.1 | Noturno | 0 | Ampla concorrência | 0 |
2022.1 | Matutino | 716.8 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L2) | 21 |
2022.1 | Matutino | 743.05 | (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L1) | 13 |
2022.1 | Matutino | 726.39 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L4) | 21 |
2022.1 | Matutino | 764.56 | (as) que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L3) | 13 |
2022.1 | Matutino | 0 | Ampla concorrência | 0 |
2022.1 | Noturno | 708.23 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L2) | 22 |
2022.1 | Noturno | 738.99 | (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L1) | 13 |
2022.1 | Noturno | 716.23 | (as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L4) | 22 |
2022.1 | Noturno | 759.48 | (as) que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. (L3) | 14 |
2022.1 | Noturno | 0 | Ampla concorrência | 0 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.